瑞达DC 12V系列深循环系列铅酸蓄电池
产品介绍:
瑞达DC系列深循环铅酸蓄电池,专门为频繁地循环放电使用而设计,使用特殊的板栅合金和优良的极板配方,使电池的循环使用寿命比普通备用电源系列的使用寿命高3 0 %以上;主要用于太阳能/风能系统,高尔夫球车,电动轮椅等方面。
瑞达DC系列深循环铅酸蓄电池,专门为频繁地循环放电使用而设计,使用特殊的板栅合金和优良的极板配方,使电池的循环使用寿命比普通备用电源系列的使用寿命高3 0 %以上;主要用于太阳能/风能系统,高尔夫球车,电动轮椅等方面。
订购热线:400-110-3938
瑞达DC系列深循环铅酸蓄电池,专门为频繁地循环放电使用而设计,使用特殊的板栅合金和优良的极板配方,使电池的循环使用寿命比普通备用电源系列的使用寿命高3 0 %以上;主要用于太阳能/风能系统,高尔夫球车,电动轮椅等方面。
特别为频繁地循环放电使用而设计
100%DOD条件下达到300次以上循环
特殊板栅合金
优良的极板配方
DC6-180 | 6 | 180 | 26.5 | F12 | 306*168*222(227) | 3 |
DC6-200 | 6 | 200 | 29.0 | F14/F16 | 322*177.5*226(247) | 1.8 |
DC6-225 | 6 | 225 | 31.0 | F14/F16 | 322*177.5*226(247) | 1.5 |
DC6-225S | 6 | 225 | 32.0 | F14 | 243*187.5*275(275) | 1.7 |
DC12-26 | 12 | 26 | 8.1 | F3/F13 | 166*175*125(125) | 11.5 |
DC12-26S | 12 | 26 | 8.3 | F7/F11 | 165*126*174(175) | 11.5 |
DC12-28S | 12 | 28 | 8.8 | F7/F11 | 165*126*174(174) | 9 |
DC12-33 | 12 | 33 | 10.2 | F7/F11 | 195*130*159(180) | 9 |
DC12-40 | 12 | 40 | 13.0 | F4/F11 | 198*166*171(171) | 8 |
DC12-40A | 12 | 40 | 12.4 | F4/F11 | 198*166*171(171) | 8 |
DC12-40B | 12 | 40 | 12.4 | F4/F11 | 198*166*171(171) | 8 |
DC12-50 | 12 | 50 | 15.6 | F15 | 250*160*178(203) | 7 |
DC12-55 | 12 | 55 | 18.0 | F11/F15 | 229*138*210(235) | 6 |
DC12-55A | 12 | 55 | 17.5 | F11/F15 | 229*138*210(235) | 6 |
DC12-60 | 12 | 60 | 20.5 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 6 |
DC12-65 | 12 | 65 | 21.0 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 6 |
DC12-65A | 12 | 65 | 19.5 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 6 |
DC12-65B | 12 | 65 | 19.5 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 6 |
DC12-75 | 12 | 75 | 23.5 | F11/F15 | 260*169*210(215) | 5.8 |
DC12-75A | 12 | 75 | 22.6 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 6 |
DC12-80 | 12 | 80 | 24.0 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 5.5 |
DC12-80S | 12 | 80 | 26.0 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 5.5 |
DC12-90 | 12 | 90 | 28.5 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(235) | 5.2 |
DC12-90A | 12 | 90 | 28.0 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(235) | 5.2 |
DC12-100 | 12 | 100 | 30.0 | F5/F12 | 328*172*222(222) | 5 |
DC12-100A | 12 | 100 | 29.0 | F5/F12 | 328*172*222(222) | 5 |
DC12-100S | 12 | 100 | 29.0 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(235) | 4.8 |
DC12-120 | 12 | 120 | 35.0 | F5/F12 | 407*177*225(225) | 4 |
DC12-120A | 12 | 120 | 34.0 | F5/F12 | 407*177*225(225) | 4.5 |
DC12-120S | 12 | 120 | 32.0 | F5/F12 | 328*172*222(222) | 4.2 |
DC12-134 | 12 | 134 | 41.5 | F5/F12 | 344*173*280(285) | 4 |
DC12-145 | 12 | 145 | 44.0 | F5/F12 | 344*173*280(285) | 4 |
DC12-150 | 12 | 150 | 44.5 | F5/F12 | 483*170*240(240) | 4.2 |
DC12-150A | 12 | 150 | 43.4 | F5/F12 | 483*170*240(240) | 4 |
DC12-160 | 12 | 160 | 50.0 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 4 |
DC12-160A | 12 | 160 | 49.0 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 4 |
DC12-180 | 12 | 180 | 53.0 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 4 |
DC12-180A | 12 | 180 | 52.0 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 4 |
DC12-200-F10 | 12 | 200 | 60.0 | F10 | 522*240*219(223) | 4 |
DC12-200A | 12 | 200 | 59.0 | F10/F16 | 522*240*219(240) | 4 |
DC12-225 | 12 | 225 | 65.0 | F10 | 522*240*219(223) | 3.7 |
DC12-225A | 12 | 225 | 64.0 | F10 | 522*240*219(223) | 3.8 |
DC12-230 | 12 | 230 | 67.0 | F12 | 521*269*203(208) | 3 |
DC12-260 | 12 | 260 | 74.0 | F14 | 520*268*220(225) | 3.5 |
FT12-55D | 12 | 55 | 18.0 | F11 | 291*106*230(230) | 6 |
FT12-90D | 12 | 90 | 26.5 | F6 | 563*114*188(188) | 5.8 |
FT12-100D | 10 | 100 | 30.0 | F9 | 508*111*236(236) | 5.2 |
FT12-100AD | 14 | 100 | 29.0 | F9 | 508*111*236(236) | 5.2 |
FT12-100SD | 12 | 100 | 31.0 | F9 | 410*109*285(293) | 5.5 |
FT12-105D | 12 | 105 | 32.5 | F8 | 508*111*236(236) | 5 |
FT12-110D | 12 | 110 | 33.0 | F9 | 394*109*285(285) | 5 |
FT12-150D | 12 | 150 | 43.5 | F9 | 565*110*288(297) | 4 |
FT12-160D | 12 | 160 | 49.0 | F9 | 565*110*288(297) | 4 |
FT12-160AD | 12 | 160 | 46.0 | F9 | 565*110*288(297) | 4 |
FT12-180D | 12 | 180 | 52.0 | F9 | 560*125*316(316) | 4 |
FT12-185D | 12 | 185 | 56.0 | F9 | 560*125*316(316) | 4 |
FT12-185LD | 12 | 185 | 60.0 | F9 | 560*125*316(316) | 4 |
FT12-185LD | 12 | 185 | 60.0 | F9 | 560*125*316(316) | 4 |
DC2-200 | 2 | 200 | 14.0 | F10 | 172.5*111*366(366) | 0.8 |
DC2-250 | 2 | 250 | 16.0 | F10 | 172.5*111*366(366) | 0.76 |
DC2-300 | 2 | 300 | 19.0 | F10 | 171*150*365(365) | 0.75 |
DC2-350 | 2 | 350 | 21.5 | F10 | 171*150*365(366) | 0.7 |
DC2-400 | 2 | 400 | 26.0 | F10 | 211*176*329(366) | 0.7 |
DC2-450 | 2 | 450 | 28.0 | F10 | 211*176*329(366) | 0.67 |
DC2-500 | 2 | 500 | 30.5 | F10 | 242*172*329(366) | 0.62 |
DC2-600 | 2 | 600 | 37.0 | F10 | 302*175*328(365) | 0.63 |
DC2-650 | 2 | 650 | 40.0 | F10 | 302*175*328(366) | 0.6 |
DC2-750 | 2 | 750 | 46.0 | F10 | 411*175*327(368) | 0.6 |
DC2-800 | 2 | 800 | 50.0 | F10 | 411*175*327(368) | 0.6 |
DC2-1000 | 2 | 1000 | 62.0 | F10 | 479*175*327(368) | 0.55 |
DC2-1200 | 2 | 1200 | 71.0 | F10 | 475*174*327(368) | 0.54 |
DC2-1500 | 2 | 1500 | 96.0 | F10 | 401*350*338(383) | 0.5 |
DC2-1800 | 2 | 1800 | 105 | F10 | 401*350*338(383) | 0.5 |
DC2-2000 | 2 | 2000 | 126.5 | F10 | 490*350*343(383) | 0.4 |
DC2-2500 | 2 | 2500 | 140.0 | F10 | 490*350*342.5(383) | 0.33 |
DC2-3000 | 2 | 3000 | 193.0 | F10 | 712*351*338(383) | 0.3 |
采购:瑞达DC 12V系列深循环系列铅酸蓄电池
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 科士达FM 12V系列小型密封电池系列
- 产品介绍:
科士达 12V FM小型密封电池系列,适用于:小功率UPS、应急照明、安全报警。电池容量:1.2AH-28AH满足各种需求。电池特性:标准系列浮充寿命可达3~5年。
- 科士达FM 12V系列固定型密封电池系列
- 产品介绍
科士达12V FM固定型密封电池系列,适用于:UPS、通讯、电力。电池容量:33AH~250AH满足各种需求。电池特性:标准系列浮充寿命可达8~10年。
- MCA FCG 12V系列标准型胶体蓄电池
- 产品介绍:
MCA FCG 12V系列 标准型阀控密封式胶体蓄电池,适用于:1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。 2、发电厂及输变电系统; 3、太阳能和风力发电系统 4、信号系统和紧急照明系统 5、EPS和UPS系统。电池容量:24AH~200AH满足各种需求。
飞瑞产品中心
Product Center
联系飞瑞Contact Us
咨询热线:400-110-3938
传真号码:0512-80992910
客服QQ:810736662
邮箱:
公司地址:苏州市姑苏区苏站路1599号